Преимущества
Технические характеристики
| Тип материала | Рулон | ||
| Коэффициент теплопроводности λ10 Вт/(м*К) не более | 0,037 | ||
| Паропроницаемость, мг/м*ч*Па | 0,55 | ||
| Группа горючести | Нг | ||
| Толщина | 50 | 100 | 150 |
| Ширина | 1220 | 1220 | 1220 |
| Длина | 5000 | 5000 | 4000 |
| Количество в упаковке м2 | 12,2 | 6,1 | 4,88 |
| Количество в упаковке шт | 2 | 1 | 1 |
Документация