Переваги:
Технічні характеристики
| Вид матеріалу | Рулон | ||
| Кофіцієнт теплопровідності λ10, Вт/(м*К), не більше | 0,037 | ||
| Паропроникність, мг/м*год*Па | 0,55 | ||
| Група горючості | Нг | ||
| Товщина | 50 | 100 | 150 |
| Ширина | 1220 | ||
| Довжина | 5000 | 5000 | 4000 |
| Кількість в упаковці м2 | 12,2 | 6,1 | 4,88 |
| Кількість в упаковці шт | 2 | 1 | 1 |
Документація:
Як правильно обрати теплоізоляцію Isover
Як утеплити будинок матеріалами Isover
Утеплення скатних покрівель і мансард матеріалами Isover