
Специально для устройства звукопоглощающего слоя В перегородках и других конструкциях.
Преимущества минеральной ваты Isover ЗвукоЗащита:
Технические характеристики
Вид материала | Плита | ||
Коэффициент теплопроводности λ10 Вт / (м * К) не более | 0,038 | ||
Паропроницаемость, мг / м * ч * Па | 0,55 | ||
Группа горючести | НГ | ||
Толщина | 50 | 75 | 100 |
Ширина | 610 | 610 | 610 |
Длина | 1170 | 1170 | 1170 |
Количество материала в упаковке м2 | 14,27 | 11,42 | 7,14 |
Количество материала в упаковке шт | 20 | 16 | 10 |
Документация