Преимущества:
Технические характеристики:
| Вид материала | Плита | |
| Коэффициент теплопроводности λ10 Вт / (м * К) не более | 0,037 | |
| Водопоглощение при частичном погружении за 24 часа, кг / м2, не более | 0,08 | |
| Паропроницаемость, мг / м * ч * Па | 0,55 | |
| Группа горючести | НГ | |
| Толщина | 50 | 100 |
| Ширина | 610 | 610 |
| Длина | 1170 | 1170 |
| Количество в упаковке м2 | 14,27 | 7,14 |
| Количество в упаковке шт | 20 | 10 |
Документация: