
Переваги:
Технічні характеристики:
Вид матеріалу | Плита | |
Коефіцієнт теплопровідності λ10 Вт/(м*К) не більше | 0,037 | |
Водопоглинання при частковому зануренні за 24 години, кг/м2, не більше | 0,08 | |
Паропроникність, мг/м*год*Па | 0,55 | |
Група горючості | НГ | |
Товщина | 50 | 100 |
Ширина | 610 | 610 |
Довжина | 1170 | 1170 |
Кількість в упаковці м2 | 14,27 | 7,14 |
Кількість в упаковці шт | 20 | 10 |
Документація: