Вхідні двері - чи не найважливіший елемент будинку. Захист від холоду, дощу чи злодіїв - це лише їх маленька функція.

Технічні дані:
| Глибина рами | 95 мм |
| Глибина стулки | 95 мм |
| Товщина панелі, котра заповнюється | до 95 мм |
| Максимальні розміри стулки | (H×L) L до 1400 мм, H до 2600 мм |
Технічні параметри:
| Повітрепроникність | 4-й клас, PN-EN 12207:2001 |
| Водонепроникність | клас E 1200 (1200 Pa), PN-EN 12208:2001 |
| Стійкість до вітрового навантаження | клас C4/B4, PN-EN 12210:2001 |
| Термічна ізоляційна здатність | UD від 0,50 W/m2K |

Технічні дані:
| Глибина рами | 77 мм |
| Глибина стулки | 77 мм |
| Товщина панелі, котра заповнюється | 44 і 77 мм |
| Максимальні розміри стулки | (H×L) L до 1400 мм, H до 2600 мм |
Технічні параметри:
| Повітрепроникність | 4-й клас, PN-EN 12207:2001 |
| Водонепроникність | клас E 900 (900 Pa), PN-EN 12208:2001 |
| Стійкість до вітрового навантаження | клас C5/B5, PN-EN 12210:2001 |
| Термічна ізоляційна здатність | UD від 0,66 W/m2K |

Технічні дані:
| Глибина рами | 70 мм |
| Глибина стулки | 70 мм |
| Товщина панелі, котра заповнюється | 44 і 70 мм |
| Максимальні розміри стулки | (H×L) L до 1200 мм, H до 2400 мм |
Технічні параметри:
| Повітрепроникність | 4-й клас, PN-EN 12207:2001 |
| Водонепроникність | клас 7А 300 (300 Pa), PN-EN 12208:2001 |
| Стійкість до вітрового навантаження | клас C5/B5, PN-EN 12210:2001 |
| Термічна ізоляційна здатність | UD від 0,9 W/m2K |