Переваги:
Технічні характеристики:
| Вид матеріалу | Плита | |||
| Кофіціент теплопровідності λ10 Вт/(м*К), не більше | 0,34 | |||
| Межа міцності при розтягненні перпендикулярно до лицьової поверхні, кПа, не менше | 18 | |||
| Міцність на стиск при 10% деформаціх, кПа, не менше | 45 | |||
| Водопоглинання за часткового занурення за 24 години, кг/м2 не більше | 1 | |||
| Паропроникність, мг/м*год*Па | 0,40 | |||
| Група горючості | НГ | |||
| Термін ефективної експлуатації, років, не менше | 50 | |||
| Товщина | 50 | 100 | 120 | 150 |
| Ширина | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Довжина | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| Щільність | 100 | 80 | 80 | 80 |
| Кількість в упаковці м2 | 5,76 | 2,88 | 2,16 | 1,44 |
| Кількість в упаковці шт | 8 | 4 | 3 | 2 |
Документація: